Заказать DCS Laboratory PBX Call Tarifficator
Пожалуйста, прочтите Лицензионное соглашение перед заказом.
Процедура защиты от копирования требует специальной активации программы после установки. (Если в комплект поставки Вашей копии программы входит аппаратный ключ, дополнительной активации не нужно).
При первом запуске модуля 'Logger' автоматически генерируется уникальный серийный номер. Скопируйте серийный номер и введите его в форму активации программы. Вам будет выслан ответный код активации.
В случае замены жесткого диска, полной переустановки операционной системы или переноса программы на другой компьютер, серийный номер изменится, и старый код активации перестанет работать. В этом случае, пожалуйста, повторите процедуру активации заново. Разработчики заранее приносят свои извинения за возможные неудобства, причиненные используемой системой защиты!
Зарегистрированные пользователи PBX Call Tarifficator могут в любое время получить техническую поддержку по e-mail. Пожалуйста, направляйте Ваши вопросы по адресу tariff@dcslab.net или используйте форму.
PBX Call Tarifficator Lite
Эта программа предназначена для работы с небольшими и средними офисными АТС. Перед заказом программы, убедитесь, что модель Вашей АТС есть в списке. Данная программа не будет работать с другими типами АТС!
| Модель мини-АТС | Цена($) | Цена(руб.) |
| LG (GoldStar) GHX-616, GHX-36, GHX-46 | $90 | |
| Panasonic KX-T61610, KX-T123210 | $90 | |
| Panasonic KX-TA308, KX-TA616, KX-TA624 | $90 | |
| Panasonic KX-TES824, KX-TEM824 | $90 | |
| Panasonic KX-TA824, KX-TA1232 | $90 | |
| Panasonic KX-TD208 | $90 | |
| Panasonic KX-TD816, KX-TD1232 | $90 | |
| Panasonic VB-9 | $90 | |
| Samsung NX-308, NX-820, NX-828, NX-1232 | $90 | |
| Samsung SKP-36HX | $90 |
PBX Call Tarifficator Pro
Эта программа предназначена для работы со средними и большими офисными АТС. Все мини-АТС поддерживают подключение через последовательный порт (RS-232). Мини-АТС, поддерживающие подключение через Telnet или TAPI отмечены в таблице. Стоимость программы зависит от модели станции.
| Тип подключения | |||||
| Модель мини-АТС | Цена($) | Цена(руб) | RS-232 | Telnet | TAPI |
| Alcatel CE0165X | $250 | ![]() |
|||
| AT&T (Lucent, Avaya) Definity BCS, ECS, G3 | $380 | ![]() |
*1 |
||
| AT&T (Lucent, Avaya) Merlin Legend, Merlin 1030 | $250 | ![]() |
|||
| AT&T (Lucent, Avaya) Partner, Patner Plus, Partner II | $250 | ![]() |
|||
| Avaya SDX INDEX | $250 | ![]() |
|||
| Avaya S8300, S8500, S8700 | $380 | *1 |
|||
| Bitronic KDX-500 | $250 | ![]() |
|||
| Bosch Integral 133xE | $250 | ![]() |
|||
| Daewoo Plexus | $250 | ![]() |
|||
| Daewoo Star | $250 | ![]() |
|||
| Detewe OpenCom 100 | $250 | ![]() |
|||
| Ericsson Business Phone 250, Business Phone 50 | $380 | ![]() |
|||
| Ericsson MD 110 | $380 | ![]() |
|||
| eOn Millennium | $250 | ![]() |
|||
| ESI IVX | $250 | ![]() |
|||
| Hybrex BX-8 | $250 | ![]() |
|||
| Inter-tel Axxess | $250 | ![]() |
![]() |
||
| Inter-tel 5000 | $250 | ![]() |
|||
| LG Aria SOHO | $250 | ![]() |
![]() |
||
| LG (GoldStar) GDK-100, GDK-162 | $250 | ![]() |
|||
| LG (GoldStar) LDK-100, LDK-300 | $250 | ![]() |
![]() |
||
| LG (GoldStar) GHX-616, GHX-36, GHX-46 | $250 | ![]() |
|||
| LG (GoldStar) Starex CS-1000 | $380 | ![]() |
|||
| LG (GoldStar) Starex VSP | $380 | ![]() |
|||
| Mitel SX-50, Mitel SX-200 | $250 | ![]() |
|||
| NEC NEAX IPS2000 | $380 | ![]() |
|||
| NEC NEAX2400 | $380 | ![]() |
|||
| NEC NEAX7400 | $380 | ![]() |
|||
| Nitsuko NX/TX, Portrait, Nitsuko i384 | $250 | ![]() |
|||
| Nortel (Matra) Mercator | $250 | ![]() |
|||
| Nortel ISLX | $380 | ![]() |
|||
| Nortel Meridian 1/11, 1/51, 1/61 | $380 | ![]() |
![]() |
||
| Nortel Norstar MICS, CICS, 616KSU | $250 | ![]() |
|||
| Panasonic DBS-90, DBS-96, DBS-576HD | $250 | ![]() |
|||
| Panasonic KX-T336 | $250 | ![]() |
|||
| Panasonic KX-T61610, KX-T123210 | $250 | ![]() |
|||
| Panasonic KX-TA308, KX-TA616, KX-TA624 | $250 | ![]() |
|||
| Panasonic KX-TES824, KX-TEM824 | $250 | ![]() |
|||
| Panasonic KX-TA824, KX-TA1232 | $250 | ![]() |
|||
| Panasonic KX-TD208 | $250 | ![]() |
|||
| Panasonic KX-TD500 | $250 | ![]() |
![]() |
||
| Panasonic KX-TD816, KX-TD1232 | $250 | ![]() |
![]() |
||
| Panasonic KX-TDA30, KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600 | $250 | ![]() |
![]() |
||
| Panasonic KX-TDE100, KX-TDE200 | $250 | ![]() |
![]() |
||
| Panasonic VB-9 | $250 | ![]() |
|||
| Samsung DCS, DCS II, Euro DCS, iDCS500, OfficeServ | $250 | ![]() |
![]() |
||
| Samsung NX-308, NX-820, NX-828, NX-1232 | $250 | ![]() |
|||
| Samsung SKP-36HX, SKP-56 HX, SKP-120HX | $250 | ![]() |
|||
| Samsung SKP-816H | $250 | ![]() |
|||
| Siemens Hicom 100E, 150, 300E | $380 | ![]() |
|||
| Siemens HiPath 3000 series | $380 | ![]() |
|||
| Tadiran Coral III | $380 | ![]() |
|||
| Telecom 9600M | $250 | ![]() |
|||
| Telesis PX24 | $250 | ![]() |
|||
| Telrad Digital 400 | $250 | ![]() |
|||
| Tenovis Integral 3, 5 | $250 | ![]() |
|||
| Toshiba Perception EX | $250 | ![]() |
|||
| Vodavi DHS-E Starplus | $250 | ![]() |
|||
| Vodavi Triad XTS | $250 | ![]() |
|||
| *1Поддерживается протокол Avaya Reliable Session Protocol (RSP/RDTT) | |||||
Если модели Вашей АТС нет в списке, разработчик может добавить ее поддержку в программу. Для этого понадобится знать формат информации о звонках (SMDR), приходящей от станции. Для получения примера тарификационной информации можно воспользоваться специально разработанной программой SMDR Wizard.
